Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
3,9 °C
AQI: 97 (střední)
Pocitově: 1,8 °C
| Max | Min |
| 4,9 °C | 3,9 °C |
--
-
| Rychlost | Nárazy | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Proběh větru: 0,0 km | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | -0,9 °C |
| Větrný chlad | 3,9 °C |
| Vlhkost | 71% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hod |
| Oblačnost | |
| Výška mraků | 1203 metrů |
Předpověď
Nahrávání dat z externího zdroje
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 4,9 °C | Nejnižší teplota: | 3,9 °C |
| Prům. rychlost: | 0 km/h | Max. rychlost: | 0 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
| Nejvyšší teplota: | 16,0 °C | Nejnižší teplota: | -0,3 °C |
| Prům. rychlost: | 1 km/h | Max. rychlost: | 22 km/h |
| Celkové srážky: | 14,4 mm | Max. srážky: | 4,8 mm/hod |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


