Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
14,8 °C
AQI: 45 (dobrá)
Pocitově: 14,4 °C
Max | Min |
19,3 °C | 13,4 °C |
WNW
303°
Rychlost | Nárazy | |
6 | 10 | |
km/h | ||
Proběh větru: 22,9 km |
Tlak | |
Rosný bod | 12,1 °C |
Větrný chlad | 14,8 °C |
Vlhkost | 84% |
Srážky | 0,6 mm 0,0 mm/hod |
Oblačnost | 100% |
Výška mraků | 948 metrů |
Předpověď
Nahrávání dat z externího zdroje
Souhrn (zobrazit vše)
Nejvyšší teplota: | 19,3 °C | Nejnižší teplota: | 13,4 °C |
Prům. rychlost: | 2 km/h | Max. rychlost: | 15 km/h |
Dnešní srážky: | 0,6 mm | Max. srážky: | 1,2 mm/hod |
Nejvyšší teplota: | 19,7 °C | Nejnižší teplota: | 13,4 °C |
Prům. rychlost: | 2 km/h | Max. rychlost: | 15 km/h |
Celkové srážky: | 0,6 mm | Max. srážky: | 1,2 mm/hod |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)