Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
17,1 °C
AQI: No Data (nejsou data)
Pocitově: 16,7 °C
| Max | Min |
| 17,4 °C | 12,4 °C |
SSE
147°
| Rychlost | Nárazy | |
| 0,3 | 0,6 | |
| m/s | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | 9,9 °C |
| Větrný chlad | 17,1 °C |
| Vlhkost | 62% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Oblačnost | 19% |
| Výška mraků | 1510 meters |
Předpověď
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 17,4 °C | Nejnižší teplota: | 12,4 °C |
| Prům. rychlost: | 0,3 m/s | Max. rychlost: | 0,8 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/h |
| Nejvyšší teplota: | 29,1 °C | Nejnižší teplota: | 9,4 °C |
| Prům. rychlost: | 0,2 m/s | Max. rychlost: | 2,6 m/s |
| Celkové srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 28,8 mm/h |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


