Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
3,8 °C
AQI: No Data (nejsou data)
Pocitově: 0,3 °C
| Max | Min |
| 3,9 °C | 2,9 °C |
ENE
61°
| Rychlost | Nárazy | |
| 2,4 | 4,6 | |
| m/s | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | 0,9 °C |
| Větrný chlad | 1,6 °C |
| Vlhkost | 82% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Oblačnost | 81% |
| Výška mraků | 966 meters |
Předpověď
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 3,9 °C | Nejnižší teplota: | 2,9 °C |
| Prům. rychlost: | 0,8 m/s | Max. rychlost: | 4,6 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/h |
| Nejvyšší teplota: | 4,8 °C | Nejnižší teplota: | 2,9 °C |
| Prům. rychlost: | 1,3 m/s | Max. rychlost: | 8,2 m/s |
| Celkové srážky: | 6,8 mm | Max. srážky: | 9,6 mm/h |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


