Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
28,3 °C
AQI: No Data (nejsou data)
Pocitově: 29,4 °C
| Max | Min |
| 28,3 °C | 16,3 °C |
W
267°
| Rychlost | Nárazy | |
| 6 | 9 | |
| km/h | ||
| Proběh větru: 14,8 km | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | 16,8 °C |
| Větrný chlad | 28,3 °C |
| Vlhkost | 50% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hod |
| Oblačnost | |
| Výška mraků | 2024 metrů |
Předpověď
Nahrávání dat z externího zdroje
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 28,3 °C | Nejnižší teplota: | 16,3 °C |
| Prům. rychlost: | 1 km/h | Max. rychlost: | 13 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
| Nejvyšší teplota: | 29,3 °C | Nejnižší teplota: | 16,1 °C |
| Prům. rychlost: | 2 km/h | Max. rychlost: | 26 km/h |
| Celkové srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


