Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
21,6 °C
AQI: No Data (nejsou data)
Pocitově: 21,0 °C
| Max | Min |
| 21,7 °C | 12,7 °C |
SE
135°
| Rychlost | Nárazy | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Proběh větru: 2,3 km | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | 9,1 °C |
| Větrný chlad | 21,6 °C |
| Vlhkost | 45% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hod |
| Oblačnost | |
| Výška mraků | 2139 metrů |
Předpověď
Nahrávání dat z externího zdroje
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 21,7 °C | Nejnižší teplota: | 12,7 °C |
| Prům. rychlost: | 0 km/h | Max. rychlost: | 6 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
| Nejvyšší teplota: | 23,6 °C | Nejnižší teplota: | 3,2 °C |
| Prům. rychlost: | 3 km/h | Max. rychlost: | 29 km/h |
| Celkové srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


