Aktuální počasí
Data poskytuje amatérská meteostanice
29,7 °C
AQI: No Data (nejsou data)
Pocitově: 29,9 °C
| Max | Min |
| 30,3 °C | 17,3 °C |
SE
145°
| Rychlost | Nárazy | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Proběh větru: 6,1 km | ||
| Tlak | |
| Rosný bod | 12,3 °C |
| Větrný chlad | 29,7 °C |
| Vlhkost | 34% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hod |
| Oblačnost | |
| Výška mraků | 2743 metrů |
Předpověď
Nahrávání dat z externího zdroje
Souhrn (zobrazit vše)
| Nejvyšší teplota: | 30,3 °C | Nejnižší teplota: | 17,3 °C |
| Prům. rychlost: | 1 km/h | Max. rychlost: | 15 km/h |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. srážky: | 0,0 mm/hod |
| Nejvyšší teplota: | 30,3 °C | Nejnižší teplota: | 7,9 °C |
| Prům. rychlost: | 1 km/h | Max. rychlost: | 27 km/h |
| Celkové srážky: | 27,0 mm | Max. srážky: | 6,0 mm/hod |
Aktuální grafy (zobrazit všechny)


